產品分類
Product Categories服務(wù)熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-L3206 | VMC-L3208 | |
工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 2500x6000 | 2500x6000 | |
工(gōng)作(zuò)台(tái)移動方向行程(X軸(zhóu)mm) | 6200 | 8200 | |
主軸(zhóu)滑座移動方向行程(Y軸mm) | 3800 (有效行程3200) |
3800 (有效行程3200) |
|
主軸上下移動方向行程(Z軸mm) | 1250 | 1250 | |
龍門寬度(mm) | 3200 | 3200 | |
主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 350-1600 | 300- 1550(可選配整體加高500立柱,此時為800-2050) | |
工作台T型(數目-尺寸x間距) | 13-28x200 | 13-28x200 | |
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅200 | |
主軸轉動方式 | 直聯 | / | / |
ZF減速+直聯(lián) | / | / | |
皮帶傳動 | 最高轉速4000rpm,減速比1: 5: 1 | 最高轉速4000rpm,減(jiǎn)速比1: 5: 1 | |
ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速(sù)比1: 1; 4: 1 | 最(zuì)高轉速4000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | |
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | 最(zuì)高轉速3000rpm | |
XYZ軸滾珠絲杆規格 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | |
XY軸導軌規格 | X軸: 4條55滾柱線軌(guǐ),Y軸55規格重(chóng)載滾柱線軌 | X軸: 4條55滾(gǔn)柱線軌,Y軸55規格重(chóng)載滾柱線軌 | |
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | 矩形滑軌 | |
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | XY軸:減速器(qì)直聯(lián),X軸傳動比5: 1; Y軸傳動(dòng)比4: 1; Z軸(zhóu)皮帶傳動(dòng),傳動(dòng)比2:1 | XY軸:減速器直聯,X軸傳動比(bǐ)5: 1; Y軸傳動比4: 1; Z軸皮帶(dài)傳動,傳動比2:1 | |
主軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸(zhóu)電機: 26Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | 主軸電機: 26Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | |
工作(zuò)台承重(T) | 24 | 28 | |
機床重裏(T) | 85 | 95 |
采用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅(luó)翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機(jī)皮帶輪及主(zhǔ)軸皮帶 |
台灣產增壓缸(北矩、臻(zhēn)賞(shǎng)、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條(tiáo)瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆(gǎn)為:台灣HIWIN、PMI、西班(bān)牙SHUTON、BSG、美(měi)國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口線性導軌(德國力士樂、INA,日(rì)本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
進口軸承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台灣引興X向不鏽鋼導軌(guǐ)護罩防護(hù),Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇雨) |
進(jìn)口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床(chuáng)外(wài)觀及技術(shù)參數僅供參考,實際外觀及(jí)技術參(cān)數均以訂貨時(shí)為準(zhǔn)。
聯係聯(lián)豐