產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-L1502 | VMC-L2202 | VMC-L2203 | |
工作台麵尺寸(cùn)(寬x長) (mm) | 1200x2100 | 1800x2000 | 1800x3000 | |
工作台(tái)移動方向行程(X軸mm) | 2000 | 2200 | 3000 | |
主軸滑座移(yí)動方向行程(Y軸mm) | 1500 | 2200 | 2200 | |
主軸上下移動方向行程(chéng)(Z軸mm) | 750 | 1000 | 1000 | |
龍門寬度(mm) | 1650 | 2000 | 2200 | |
主軸端(duān)麵至工(gōng)作台麵距離(mm) | 120-870 | 250-1250 | 250-1250 | |
工作台T型(數目-尺寸x間距) | 7-22x150 | 9-22x180 | 9-22x180 | |
主軸規格(型號/安(ān)裝直徑) | BT50/∅190 | BT50/∅200皮帶式 | ||
主軸轉動方式 | 直聯 | / | / | / |
ZF減速+直聯 | / | / | / | |
皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | |||
ZF減速+皮帶傳動 | ZF直聯減(jiǎn)速比1:1, 4:1 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | |||
XYZ軸(zhóu)遠珠絲杆規格 | X: 6310; Y: 6310;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6310;Z: 5010 | ||
XY軸導軌規格 | 55規格重載滾柱線軌 | |||
Z軸導軌規(guī)格 | 矩形滑軌 | |||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,X軸2.5: 1; Y軸(zhóu)2: 1; Z軸2: 1 | |||
主軸電機,XYZ三相同(tóng)伺服電機推薦 | 主(zhǔ)軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主(zhǔ)軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 50Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | |
工作台承重(T) | 5 | 6 | 8 | |
機床重裏(T) | 30 | 35 | 40 |
采(cǎi)用高強度(dù)樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德(dé)意士、普森(sēn)、台大(dà)),台灣主軸電機皮帶輪及主軸(zhóu)皮帶 |
台灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐(ōu)洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅動箱(xiāng)法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國(guó)ATLANTA) |
歐洲進口伺(sì)服(fú)軸減速器(德國(guó)STOBER、ZF) | 進(jìn)口(kǒu)滾珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國(guó)先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口(kǒu)線性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列(liè)龍門貼塑皮采(cǎi)用進口寶色霞板貼塑皮(pí) |
進(jìn)口軸承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台灣引興X向不(bú)鏽鋼導軌護(hù)罩防護,Y向鳳(fèng)琴式導軌護罩防(fáng)護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說(shuō)明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技(jì)術參數均以訂貨時為準。
聯係聯豐(fēng)