產品分(fèn)類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數(shù) 機型 | VMC-L2503 | VMC-L2505 | VMC-1502 | VMC-1503 | ||
工作台(tái)麵尺寸(寬x長) (mm) | 2300x3000 | 2300x5000 | 1200x2100 | 1200x3000 | ||
工作台移動方向行程(X軸mm) | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | ||
主軸滑座移動方向行程(Y軸mm) | 2500 | 2500 | 1500 | 1650 | ||
主軸(zhóu)上下移動方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 750 | 800 | ||
龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 1650 | 1650 | ||
主軸端麵至(zhì)工作(zuò)台麵距離(mm) | 260-1260 | 260-1260 | 175-920 | 175-975 | ||
工作(zuò)台T型(數目(mù)-尺寸x間距) | 11-28x200 | 11-28x200 | 7-22x150 | 7-22x150 | ||
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | ||
主軸轉(zhuǎn)動方式 | 直聯 | / | 最高速6000rpm | 最高速6000rpm | ||
ZF減(jiǎn)速+直聯(lián) | / | 最高速6000rpm,轉動比1:1;4:1 | 最高速6000rpm,轉動比(bǐ)1:1;4:1 | |||
皮(pí)帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | / | / | |||
ZF減速(sù)+皮帶傳動 | 最高轉(zhuǎn)速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | / | / | |||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | |||
XYZ軸遠珠(zhū)絲(sī)杆規格 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | X: 6310; Y: 5010;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸(zhóu)導軌規格 | 滾柱直線導軌55重載規格 | X軸:雙(shuāng)"V“滑軌;Z軸:矩形滑軌 | X軸: - "V"- -平滑軌; Z軸(zhóu):矩形滑軌 | |||
Z軸導軌規格(gé) | 矩形滑軌 | 矩形滑軌 | 矩形滑軌 | |||
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,傳動(dòng)比: X軸2.5: 1; Y軸2: 1; Z軸2: 1 | |||||
主軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸電機: 30Kw廣義電機; X: 60Nm(2503B),100Nm(2505B); Y: 40Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電(diàn)機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機: 30Kw廣(guǎng)義電機; X: 60~100Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(T) | 6 | 10 | 5 | 5 | ||
機床重裏(T) | 50 | 60 | 30 | 33 |
采用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主(zhǔ)軸(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
台灣產增壓缸(北矩、臻賞(shǎng)、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅動箱法國REDEX、齒(chǐ)條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠(zhū)絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖(suǒ)緊螺母(mǔ)為台灣YINSH) |
進口線性(xìng)導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑皮采用進口(kǒu)寶色霞板貼(tiē)塑皮 |
進口軸承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台灣(wān)引興X向不鏽鋼導軌護罩防護,Y向鳳(fèng)琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機(jī)、貝奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於(yú)產品不斷改進,本機床外觀及技術參(cān)數僅(jǐn)供參考(kǎo),實際外觀(guān)及(jí)技術參數均以訂貨時為(wéi)準。
聯係聯豐