產品分類
Product Categories服務熱(rè)線:
135-8081-8327 0769-81668180規格參數 | 單位 | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
工(gōng)作尺寸 | mm | 800×500 | 1050×500 |
左右行程(X) | mm | 650 | 800 |
前後行程(Y) | mm | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 500 | 550 |
主(zhǔ)軸中心至立柱導軌距離 | mm | 480 | 550 |
主軸端麵至工作台麵距離(lí) | mm | 80-560 | 105-655 |
工作台T型槽數-尺寸-間距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸主電機功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
主軸轉速(sù) | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重硬軌 | kg | 600 | 600 |
工作台承重線軌 | kg | 350 | 450 |
定位精(jīng)準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位(wèi)精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移(yí)速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移(yí)速(sù)度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切(qiē)削進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
機床淨重 | kg | 4500 | 5800 |
注:帶L為線軌加工(gōng)中心 |
標配配置: | |
1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及墊塊 |
2、皮帶式主(zhǔ)軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹(chuī)氣係統 | 16、日本(běn)NSK軸承(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀(dāo)裝置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調整工具及(jí)工(gōng)具箱 |
6、全罩式(shì)鈑(bǎn)金 | 19、移(yí)動式手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自動閏滑係統(河(hé)穀) | 21、剛性攻牙 |
9、健樁或羅(luó)翌主軸 | 22、操(cāo)作及編(biān)程手(shǒu)冊(cè) |
10、台灣上銀(yín)產絲(sī)杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全罩式防屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上(shàng)銀/PAM |
13、程式儲存(cún)功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實(shí)際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係聯豐