產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180規格參數(shù) | 單位 | VMC-1060/VMC-1060L | VMC-1270/VMC-1270L |
工作台尺(chǐ)寸 | mm | 1300×600 | 1360×700 |
左右行程(X) | mm | 1000 | 1200 |
前後行程(Y) | mm | 600 | 700 |
上下行程(Z) | mm | 600 | 600 |
主軸中心至立柱導軌距(jù)離 | mm | 600 | 785 |
主軸端麵至工作台麵距離 | mm | 180-780 | 150-750 |
工作台T型槽數-尺寸-間距 | mm | 5×18×100 | 5×18×122 |
主軸錐度 | BT40 | BT50 | |
主軸主電機功率 | kw | 11 | 11/15 |
主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重硬軌 | kg | 800 | 1000 |
工作台承重線軌 | kg | 800 | 1000 |
定位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快(kuài)移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 14、16、16 | 16、20、20 |
外形尺寸 | mm | 3400 X 2750 X 2800 | 3600 X 3300 X 3100 |
機床淨重 | kg | 7500 | 10500 |
注:帶L為線軌加工中心 |
標配配置: | |
1、三菱M70A係(xì)統 | 14、水平螺杆及墊塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹氣(qì)係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
4、油冷(lěng)機(JDY) | 17、氣動(dòng)接刀裝置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調整工具及工具箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動式(shì)手(shǒu)輪 |
7、電(diàn)氣箱熱交換器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自動(dòng)閏(rùn)滑(huá)係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
9、健(jiàn)樁或羅翌主軸 | 22、操作(zuò)及編程手冊 |
10、台灣上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全罩式防屑伸縮(suō)護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆(mǔ)龍 |
12、三軸螺杆(gǎn)預(yù)拉裝置 | 25、上銀/PAM |
13、程式儲存功能 | 26、打刀缸(gāng)臻賞 |
說明:由於產品不斷改進,本機床外(wài)觀及技術參數僅供(gòng)參考,實際外觀及技(jì)術參數均以訂貨(huò)時(shí)為準。
聯係聯豐